Kejuaraan Futsal AFF
| Dibentuk | 2001 |
|---|---|
| Wilayah | Asia Tenggara (AFF) |
| Jumlah tim | 8 (putaran final) |
| Juara bertahan | Templat:Country data ITHA |
| Tim tersukses | |
Kejuaraan Futsal AFF atau Kejuaraan Futsal ASEAN merupakan kompetisi futsal internasional yang melibatkan negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Untuk pertama kalinya, kompetisi ini diselenggarakan pada tahun 2001[1].
Daftar isi
Hasil[sunting | sunting sumber]
| Tahun | Tuan Rumah | Final | Tempat Ketiga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | Skor | Runner-up | Tempat Ketiga | Skor | Tempat Keempat | ||||
| 2001 Rincian | Kuala Lumpur | Thailand | 12 – 1 | Singapura | [note 1] | ||||
| 2003 Rincian | Kuantan | Thailand | 4 – 0 | Malaysia | Indonesia | 29 – 0 | Kamboja | ||
| 2005 Rincian | Bangkok | Thailand | 5 – 1 | Malaysia | Indonesia | 7 – 1 | Brunei | ||
| 2006 Rincian | Bangkok | Thailand | 10 – 3 | Indonesia | Burma | 10 – 2 | Kamboja | ||
| 2007 Rincian | Bangkok | Thailand | 7 – 1 | Australia | Malaysia | 6 – 6 (a.e.t) (3–1 pens.) | Vietnam | ||
| 2008 Rincian | Bangkok | Thailand | 5 – 1 | Indonesia | Malaysia | 8 – 2 | Brunei | ||
| 2009 Rincian | Ho Chi Minh | Thailand | 4 – 1 | Vietnam | Indonesia | 4 – 3 | Filipina | ||
| 2010 Rincian | Ho Chi Minh | Indonesia | 5 – 0 | Malaysia | Vietnam | 0 – 0 | Filipina | ||
| 2011 Kejuaraan Futsal AFF 2011 | Jakarta | Batal | Batal | ||||||
| 2012< /br>Kejuaraan Futsal AFF 2012 | Thailand | 9 – 4 | Vietnam | Indonesia | 4 – 2 | Malaysia[} 'Malaysia" | |||
Daftar juara
| Pos. | Tim | Juara | Runner-up | Tempat Ketiga | Tempat Keempat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 (2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014) | ||||
| 2nd | 1 (2010) | 2 (2006, 2008) | 4 (2003, 2005, 2009, 2012) | 2 (2013, 2014) | |
| 3rd | 3 (2003, 2005, 2010) | 2 (2007, 2008) | 1 (2012) | ||
| 4th | 3 (2007, 2013, 2014) | ||||
| 5th | 2 (2009, 2012) | 3 (2010, 2013, 2014) | 1 (2007) | ||
| 6th | 1 (2001) | ||||
| 7th | 1 (2006) | ||||
| 8th | 2 (2005, 2008) | ||||
| 9th | 2 (2003, 2006) | ||||
| 10th | 2 (2009, 2010) |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar